반응형
23년 8월 15일 전국 날씨는 당분간 무더위가 이어질 것으로 예상됩니다. 가끔 소나기가 예상되며, 당분간 동해안에는 강한 너울 유의
오늘(8월 15일) ~ 모레(8월 17일)
종합
날짜 | 날씨 요약 | 날씨 상황 및 소나기 정보 |
종합 | 당분간 무더위가 이어지며 소나기가 지속될 것으로 예상되며, 동해안에서 강한 너울에 주의해야 합니다. | |
오늘(15일) | 오전(09~12시) | 전국 구름많음, 강원영동은 흐리고 가끔 비가 오며, 경북동해안에서는 0.1mm 미만의 빗방울이 내릴 것으로 예상됩니다. |
늦은 오후(15~18시) | 제주도와 늦은 오후부터 저녁 사이에는 전남동부에서 소나기가 있을 것으로 예상됩니다. | |
내일(16일) | 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) | 전국 가끔 구름 많음. 강원영동은 흐리고 낮 시간까지 가끔 비가 오며, 경기 북동부와 강원영서, 충남남동내륙, 충북, 전라동부, 제주도에서 소나기가 예상됩니다. |
늦은 오후(15~18시) | 모레 새벽 사이에는 경상권내륙에서 소나기가 있을 것으로 예상됩니다. | |
모레(17일) | 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) | 전국 가끔 구름많음, 경기북부내륙과 강원북부내륙, 전라동부, 경북남서내륙, 제주도에서 소나기가 예상됩니다. |
소나기 예상 강수량
15일 소나기 예상 강수량
- 전라권 전남동부: 5~20mm
- 제주도: 5~20mm
16일 소나기 예상 강수량
- 수도권 경기북동부, 강원도 강원영서, 충청권 충남남동내륙, 충북, 제주도:5~20mm
- 전라권 잔라동부: 5~40mm
15~16일 예상 강수량
- 강원도 강원영동: 5~20mm
※ 최저/최고기온 설명 • 11시 발표 : 오늘의 최저기온은 03~09시 사이에 관측된 아침 최저기온이며, 최고는 예보된 낮 최고기온임 • 17시 발표 : 오늘의 최저/최고기온은 관측된 아침최저/낮최고 기온이며, 아침 최저기온은 03~09시 사이 가장 낮은 기온, 낮 최고기온은 09시 이후 통보시(17시)까지 가장 높은 기온임 • 평년과 어제의 최저/최고기온은 일최저기온/일최고기온임 |
댓글